胜负彩期分析预测分析:东部联盟球队胜负场差
发布时间:2024年03月16日 21:57
球队胜负率、场差、联赛分区、近10场连续主客场比赛
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜6负、7胜2负、20胜0负、14胜8负、7胜3负、3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜4负、10胜1负、21胜2负、15胜7负、7胜3负、7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜6负、7胜2负、16胜4负、17胜6负、7-3、2连败
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜11负、6胜2负、17胜4负、9胜12负、5-5、3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜9负、6胜1负、13胜8负、11胜10负、3胜7负、1连败
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜9负、4胜3负、13胜7负、10胜12负、5-5、1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜13负、4胜4负、12胜9负、9胜12负、8-2、1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜15负、2胜5负、13胜7负、9胜18负、5胜5负、1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜16负、3胜4负、9胜14负、11胜10负、4-6、1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜19负、3胜4负、13胜13负、5胜12负、7胜3负、2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜15负、2胜5负、12胜9负、6胜16负、5胜5负、1连败
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜17负、3胜5负、13胜10负、5胜16负、4-6、4连败
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜16负、2胜7负、8胜12负、9胜16负、3-7、1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜16负1胜6负10胜9负6胜18负4胜6负1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜26负、0胜9负、6胜15负、3胜18负、2-8、1连败
西部联盟
球队胜负率、场差、联赛分区、近10场连续主客场比赛
湖人 34 8 81.00% 0nba西部排名前8的球队.0 22胜3负、9胜1负、22胜3负、12胜5负、7胜3负、3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜6负、6胜3负、17胜7负、12胜6负、8胜2负、4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜10负、5胜2负、17胜6负、11胜9负、7胜3负、1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜8负、5胜1负、14胜5负、12胜9负、6胜4负、1连败
火箭 27 17 61nba西部排名前8的球队.40% 8.0 18胜9负、4胜4负、15胜5负、12胜12负、6胜4负、1连败
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜12负、3胜3负、15胜5负、10胜12负、5胜5负、1连败
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜13负、4胜4负、13胜7负、12胜11负、5胜5负、1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜7负、6胜1负、17胜5负、8胜14负、6胜4负、2连败
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜11负、3胜2负、12胜8负、11胜10负、4-6、3连败
森林狼 14 27 34nba西部排名前8的球队.10% 19.5 9胜20负 2胜8负 7胜13负 7胜14负 8胜2负 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜16负、1胜4负、9胜11负、4胜20负、3-7、2连败
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜20负、2胜9负、9胜15负、2胜17负、1-9、9连败
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜23负 0胜8负 5胜18负 5胜14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜17负、5胜3负、7胜15负、3胜19负、2-8、4连败
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜18负、2胜4负、6胜17负、3胜18负、5胜5负、1连败
这是最新的